Мини чиллер CECM11
Описание
Чиллер — оптимальное решение для промышленных и коммерческих объектов, где требуется высокая холодопроизводительность и стабильная работа в широком диапазоне температур.
Преимущества:
- Панели и рама основания изготовлены из оцинкованной стали.;
- Герметический компрессор;
- Осевые вентиляторы с внешним ротором, оснащенные трехфазными двигателями с прямым приводом, малошумные, 8 полюсов, степень защиты IP54, снабжены защитной решеткой на выходе воздуха;
- Испаритель с высокоэффективным пластинчатым теплообменником;
- Конденсатор изготовлен из бесшовных медных трубок с внутренней резьбой;
- Гидравлический контур.
По запросу
Технические характеристики
- Технические характеристики
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 11 |
| Номинальная Теплопроизводительность, кВт | 12 |
| Номинальная Потребляемая мощность, кВт | 3.43 |
| Номинальная Потребляемая мощность, кВт | 3.57 |
| EER (охлаждение) | 3.21 |
| COP (отопление) | 3.36 |
| Коэффициент эффективности при частичной нагрузке | 4.7 |
| Источник питания | 220 В/1 фаза/50 Гц |
| Тип компрессора | Инверторный компрессор постоянного тока |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Тип вентилятора | Осевой вентилятор с инвертором постоянного тока |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Входная мощность, кВт | 0.1 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1010 |
| Входная мощность, кВт | 0,37 |
| Тип испарителя | Пластинчатый теплообменник |
| Диаметр подключения, мм | Г1/Рк1 |
| Расход воды, м3/час | 1.89 |
| Падение давления воды, кПа | 19 |
| Подъемная головка насоса, м | 13 |
| Вес, кг | 110 |
