Мини чиллер CECM22
Описание
Чиллер — оптимальное решение для промышленных и коммерческих объектов, где требуется высокая холодопроизводительность и стабильная работа в широком диапазоне температур.
Преимущества:
- Панели и рама основания изготовлены из оцинкованной стали.;
- Герметический компрессор;
- Осевые вентиляторы с внешним ротором, оснащенные трехфазными двигателями с прямым приводом, малошумные, 8 полюсов, степень защиты IP54, снабжены защитной решеткой на выходе воздуха;
- Испаритель с высокоэффективным пластинчатым теплообменником;
- Конденсатор изготовлен из бесшовных медных трубок с внутренней резьбой;
- Гидравлический контур.
По запросу
Технические характеристики
- Технические характеристики
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 22 |
| Номинальная Теплопроизводительность, кВт | 24 |
| Номинальная Потребляемая мощность, кВт | 7.5 |
| Номинальная Потребляемая мощность, кВт | 7.53 |
| EER (охлаждение) | 2.93 |
| COP (отопление) | 3.19 |
| Коэффициент эффективности при частичной нагрузке | 4.2 |
| Источник питания | 380-415 В/3 фазы/50 Гц |
| Тип компрессора | DC-инверторный компрессор |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Тип вентилятора | Осевой вентилятор постоянного тока с инвертором |
| Кол-во вентиляторов | 2 |
| Входная мощность, кВт | 0,7 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 4001370 |
| Высота, мм | 1010 |
| Входная мощность, кВт | 0,75 |
| Тип испарителя | Пластинчатый теплообменник |
| Диаметр подключения, мм | Г1 1/4 Лк1 1/4 |
| Расход воды, м3/час | 3.78 |
| Падение давления воды, кПа | 27 |
| Подъемная головка насоса, м | 20 |
| Вес, кг | 150 |
