Мини чиллер CECM25
Описание
Чиллер — оптимальное решение для промышленных и коммерческих объектов, где требуется высокая холодопроизводительность и стабильная работа в широком диапазоне температур.
Преимущества:
- Панели и рама основания изготовлены из оцинкованной стали.;
- Герметический компрессор;
- Осевые вентиляторы с внешним ротором, оснащенные трехфазными двигателями с прямым приводом, малошумные, 8 полюсов, степень защиты IP54, снабжены защитной решеткой на выходе воздуха;
- Испаритель с высокоэффективным пластинчатым теплообменником;
- Конденсатор изготовлен из бесшовных медных трубок с внутренней резьбой;
- Гидравлический контур.
По запросу
Технические характеристики
- Технические характеристики
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 25 |
| Номинальная Теплопроизводительность, кВт | 27 |
| Номинальная Потребляемая мощность, кВт | 7.65 |
| Номинальная Потребляемая мощность, кВт | 8.36 |
| EER (охлаждение) | 3.27 |
| COP (отопление) | 3.23 |
| Коэффициент эффективности при частичной нагрузке | 4.8 |
| Источник питания | Г1 1/4 Лк1 1/4 |
| Тип компрессора | Инверторный компрессор постоянного тока |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Тип вентилятора | Осевой вентилятор с инвертором постоянного тока |
| Кол-во вентиляторов | 2 |
| Входная мощность, кВт | 0.7 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1570 |
| Входная мощность, кВт | 0,75 |
| Тип испарителя | Пластинчатый теплообменник |
| Диаметр подключения, мм | Г1/Рк1 |
| Расход воды, м3/час | 1.89 |
| Падение давления воды, кПа | 20 |
| Подъемная головка насоса, м | 19 |
| Вес, кг | 190 |
