Мини чиллер CECM28
Описание
Чиллер — оптимальное решение для промышленных и коммерческих объектов, где требуется высокая холодопроизводительность и стабильная работа в широком диапазоне температур.
Преимущества:
- Панели и рама основания изготовлены из оцинкованной стали.;
- Герметический компрессор;
- Осевые вентиляторы с внешним ротором, оснащенные трехфазными двигателями с прямым приводом, малошумные, 8 полюсов, степень защиты IP54, снабжены защитной решеткой на выходе воздуха;
- Испаритель с высокоэффективным пластинчатым теплообменником;
- Конденсатор изготовлен из бесшовных медных трубок с внутренней резьбой;
- Гидравлический контур.
По запросу
Технические характеристики
- Технические характеристики
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 28 |
| Номинальная Теплопроизводительность, кВт | 30 |
| Номинальная Потребляемая мощность, кВт | 9.05 |
| Номинальная Потребляемая мощность, кВт | 9.81 |
| EER (охлаждение) | 3.09 |
| COP (отопление) | 3.06 |
| Коэффициент эффективности при частичной нагрузке | 4.55 |
| Источник питания | 380-415 В/3 фазы/50 Г |
| Тип компрессора | Инверторный компрессор постоянного тока |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Тип вентилятора | Осевой вентилятор с инвертором постоянного тока |
| Кол-во вентиляторов | 2 |
| Входная мощность, кВт | 1.9 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1570 |
| Входная мощность, кВт | 0,75 |
| Тип испарителя | Пластинчатый теплообменник |
| Диаметр подключения, мм | Г1 1/4 Лк1 1/4 |
| Расход воды, м3/час | 4.82 |
| Падение давления воды, кПа | 30 |
| Подъемная головка насоса, м | 17 |
| Вес, кг | 192 |
