Мини чиллер CECM9
Мини чиллеры воздушного охлаждения Clima Esperto — оптимальное решение для небольших промышленных и коммерческих объектов, где требуется невысокая холодопроизводительность от 12 до 50 кВт и важны небольшие габариты оборудования. Есть инверторные и не инверторные модификации. При необходимости, чиллеры оснащаются тепловым насосом и могут работать на тепло.
Преимущества:
- Панели и рама основания изготовлены из оцинкованной стали;
- В агрегатах используются высокоэффективные герметичные компрессоры;
- Осевые вентиляторы с внешним ротором, оснащены трехфазными двигателями с прямым приводом и низким уровнем шума;
- Испаритель с высокоэффективным пластинчатым теплообменником;
- Конденсатор изготовлен из бесшовных медных трубок с внутренней резьбой.
- Технические характеристики
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 9 |
| Номинальная Теплопроизводительность, кВт | 10 |
| Номинальная Потребляемая мощность, кВт | 2.73 |
| Номинальная Потребляемая мощность, кВт | 2.86 |
| EER (охлаждение) | 3.3 |
| COP (отопление) | 3.5 |
| Коэффициент эффективности при частичной нагрузке | 4.9 |
| Источник питания | 220 В/1 фаза/50 Гц |
| Тип компрессора | Иверторный компрессор постоянного тока |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Тип вентилятора | Осевой вентилятор с инвертором постоянного тока |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Входная мощность, кВт | 0.1 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1010 |
| Входная мощность, кВт | 0,37 |
| Тип испарителя | Пластинчатый теплообменник |
| Диаметр подключения, мм | Г1/Рк1 |
| Расход воды, м3/час | 1.55 |
| Падение давления воды, кПа | 17 |
| Подъемная головка насоса, м | 14 |
| Вес, кг | 110 |
