CEFW24
Описание
Выбирая настенный фанкойл серии CEFW, вы получаете высокотехнологичный прибор, успешно сочетающий в себе лаконичный дизайн, высокую холодопроизводительность, удобство управления и невероятно низкий уровень шума.
По запросу
- 2-трубный фанкойл
- Холодопроизводительность 2,4 кВт.
- Тепловая мощность 5,1 кВт.
- Диаметр водяных подсоединений: 1/2″
- Пульт ДУ в комплекте
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Габаритные размеры
- Аксессуары
| 2-трубный фанкойл; | |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 24 |
| Модель фанкойла | CEFW24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,1 |
| Уровень шума, дБА | 39,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 31 |
| Расход воды, м3/ч | 0,376 |
| Падение давления, режим охлаждения, кПа | 9,4 |
| Падение давления, режим нагрева, кПа | 8,2 |
| Водяные соединения | 1/2’’ |
| Температура подачи воды, ° С | 3–70 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Трубка для отвода конденсата, мм | ø 26 |
| Объем воды в теплообменнике, л | 0,81 |
| Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм | 850×270×180 |
| Вес нетто, кг | 11 |

| Длина прибора | 850 |
| Ширина прибора | 270 |
| Высота прибора | 180 |
