CEFW50
Описание
Выбирая настенный фанкойл серии CEFW, вы получаете высокотехнологичный прибор, успешно сочетающий в себе лаконичный дизайн, высокую холодопроизводительность, удобство управления и невероятно низкий уровень шума.
По запросу
- 2-трубный фанкойл
- Холодопроизводительность 4,9 кВт.
- Тепловая мощность 6,2 кВт.
- Диаметр водяных подсоединений: 1/2″
- Пульт ДУ в комплекте
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Габаритные размеры
- Аксессуары
| 2-трубный фанкойл; | |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 50 |
| Модель фанкойла | CEFW50 |
| Холодопроизводительность, Вт | 4940 |
| Теплопроизводительность, Вт | 6250 |
| Уровень шума, дБА | 48,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 49 |
| Расход воды, м3/ч | 0,848 |
| Падение давления, режим охлаждения, кПа | 9,9 |
| Падение давления, режим нагрева, кПа | 8,5 |
| Водяные соединения | 1/2’’ |
| Температура подачи воды, ° С | 3–70 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Трубка для отвода конденсата, мм | ø 26 |
| Объем воды в теплообменнике, л | 1,44 |
| Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм | 940 ×300×200 |
| Вес нетто, кг | 13 |

| Длина прибора мм | 940 |
| Ширина прибора мм | 300 |
| Высота прибора мм | 200 |
