CEFD108-4
Описание
        Канальные фанкойлы Clima Esperto предназначены для скрытого горизонтального размещения за подвесным потолком или в смежных технических помещениях. Способны обеспечить наилучшую циркуляцию воздуха в помещениях любых размеров.
            По запросу
          
          
        - 4-х трубный фанкойл
 - Холодопроизводительность 10,8 кВт.
 - Тепловая мощность 6,48 кВт.
 - Диаметр водяных подсоединений: 3/4″
 
Технические характеристики
    - Технические характеристики
 - Габаритные размеры
 - Аксессуары
 
| 4-трубный фанкойл; | |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 108 | 
| Модель фанкойла | CEFD108-4 | 
| Холодопроизводительность, BTU | 36850 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 10,8 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 6,48 | 
| Уровень шума, дБА | 52 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 206 | 
| Расход воды, Охлаждающий теплообменник, м3/ч | 1,85 | 
| Расход воды, Охлаждающий теплообменник, м3/ч | 0,74 | 
| Падение давления, охлаждающий теплообменник, кПа | 37 | 
| Падение давления, нагревающий теплообменник, кПа | 25 | 
| Водяные соединения (Охлаждающий / Нагревающий теплообменник) | ZG3/4’’ | 
| Температура подачи воды, ° С | 3–75° | 
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | 
| Трубка для отвода конденсата, мм | ø 26 | 
| Статическое давление, Па | 30(12) | 
| Габаритные размеры, корпус фанкойла (Д×Ш×В), мм | 1915×482×235 | 
| Вес нетто, кг | 43 | 

| A мм | 1915 | 
| B мм | 1675 | 
| C мм | 1710 | 
| D мм | 1740 | 
| E мм | 1645 | 
