CEFU27
Описание
        Универсальные фанкойлы Clima Esperto получили свое название благодаря большому количеству вариантов применения. Данные фанкойлы возможно разместить как вертикально, так и горизонтально.
Можно изменить сторону подключения водяных соединений непосредственно на месте монтажа. У некоторых моделей возможно изменение стороны подачи воздуха.
            По запросу
          
          
        - 2-х трубный фанкойл
- Холодопроизводительность 2,7 кВт.
- Тепловая мощность 4,05 кВт.
- Диаметр водяных подсоединений: 3/4″
Технические характеристики
    - Технические характеристики
- Габаритные размеры
- Аксессуары
| 2-трубный фанкойл; | |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 27 | 
| Модель фанкойла | CEFU27 | 
| Объем воздуха, м³/ч | 510 | 
| Холодопроизводительность, BTU | 9212 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 2,7 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 4,05 | 
| Уровень шума, дБА | 39 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 52 | 
| Расход воды, м3/ч | 0,46 | 
| Падение давления, кПа | 18 | 
| Водяные соединения | ZG3/4’’ | 
| Температура подачи воды, ° С | 3–75 | 
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | 
| Статическое давление, Па | 30 | 
| Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм | 658x494x234 | 
| Вес, кг | 21 | 

| A | 908 | 
| B | 658 | 
| C | 633 | 
| Количество вентиляторов | 1 | 
| Количество двигателей | 1 | 

 
         
             
             
             
           
           
           
           
          