Модульный чиллер CECM260
Описание
Модульный чиллер Clima Esperto CECM260 с воздушным охлаждением и тепловым насосом, холодопроизводительность 260 кВт, тепловая мощность 280 кВт, потребляемая мощность 87,7 кВт.
Может работать как отдельный агрегат или в составе группы до 16 модулей — это позволяет наращивать мощность системы поэтапно и сохранять холодоснабжение при выводе отдельного модуля на обслуживание.
Герметичный спиральный компрессор, хладагент R410a, кожухотрубный испаритель, осевые вентиляторы, уровень шума 80 дБ(А).
Размер: 2.02 Mб (pdf)
По запросу
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Габаритные размеры
| Холодопроизводительность, кВт | 260 |
| Теплопроизводительность, кВт | 280 |
| Расход воды, м³/ч | 44.8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 23800*4 |
| Потери давления воды, кПa | 60 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Количество компрессоров | 4 |
| Хладагент | 4 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 87.7 |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 89.7 |
| Уровень шума, дБ(A) | 80 |
| Длина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Высота, мм | 2317 |
| Диаметр подключения, мм | DN100 |
| Вес, кг | 1910 |
| Тип компрессор | Герметичный спиральный компрессор |
| Длина | 2400 мм |
| Ширина | 2200 мм |
| Высота | 2317 мм |
| Вес нетто | 1910 кг |
