Мини чиллер CECS25I
Описание
Инверторный мини-чиллер Clima Esperto CECS25I со встроенным водяным насосом, холодопроизводительность 25 кВт, теплопроизводительность 27 кВт, потребляемая мощность при охлаждении 7,65 кВт.
Встроенный гидромодуль упрощает монтаж — отдельный насос и расширительный бак не требуются. Подходит для офисов, магазинов, коттеджей и небольших производств.
Инверторный компрессор и вентилятор постоянного тока обеспечивают высокую эффективность при частичной нагрузке и плавное регулирование мощности. Пластинчатый испаритель, хладагент R410a.
Размер: 2.95 Mб (pdf)
По запросу
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Габаритные размеры
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 25 |
| Номинальная Теплопроизводительность, кВт | 27 |
| Номинальная Потребляемая мощность, кВт | 7.65 |
| Номинальная Потребляемая мощность, кВт | 8.36 |
| EER (охлаждение) | 3.27 |
| COP (отопление) | 3.23 |
| Коэффициент эффективности при частичной нагрузке | 4.8 |
| Источник питания | Г1 1/4 Лк1 1/4 |
| Тип компрессора | Инверторный компрессор постоянного тока |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Тип вентилятора | Осевой вентилятор с инвертором постоянного тока |
| Кол-во вентиляторов | 2 |
| Входная мощность, кВт | 0.7 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1570 |
| Входная мощность, кВт | 0,75 |
| Тип испарителя | Пластинчатый теплообменник |
| Диаметр подключения, мм | Г1/Рк1 |
| Расход воды, м3/час | 1.89 |
| Падение давления воды, кПа | 20 |
| Подъемная головка насоса, м | 19 |
| Вес, кг | 190 |
| Размер Д×Ш×В | 1000×400×1570 мм |
| Вес нетто | 190 кг |
