Мини чиллер CECS9I
Описание
Инверторный мини-чиллер Clima Esperto CECS9I со встроенным водяным насосом, холодопроизводительность 9 кВт, теплопроизводительность 10 кВт, потребляемая мощность при охлаждении 2,73 кВт.
Встроенный гидромодуль упрощает монтаж — отдельный насос и расширительный бак не требуются. Подходит для офисов, магазинов, коттеджей и небольших производств.
Инверторный компрессор и вентилятор постоянного тока обеспечивают высокую эффективность при частичной нагрузке и плавное регулирование мощности. Пластинчатый испаритель, хладагент R410a.
Размер: 2.95 Mб (pdf)
По запросу
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Габаритные размеры
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 9 |
| Номинальная Теплопроизводительность, кВт | 10 |
| Номинальная Потребляемая мощность, кВт | 2.73 |
| Номинальная Потребляемая мощность, кВт | 2.86 |
| EER (охлаждение) | 3.3 |
| COP (отопление) | 3.5 |
| Коэффициент эффективности при частичной нагрузке | 4.9 |
| Источник питания | 220 В/1 фаза/50 Гц |
| Тип компрессора | Иверторный компрессор постоянного тока |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Тип вентилятора | Осевой вентилятор с инвертором постоянного тока |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Входная мощность, кВт | 0.1 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1010 |
| Входная мощность, кВт | 0,37 |
| Тип испарителя | Пластинчатый теплообменник |
| Диаметр подключения, мм | Г1/Рк1 |
| Расход воды, м3/час | 1.55 |
| Падение давления воды, кПа | 17 |
| Подъемная головка насоса, м | 14 |
| Вес, кг | 110 |
| Размер Д×Ш×В | 1000×400×1010 мм |
| Вес нетто | 110 кг |
