Винтовой чиллер CECWA1000
Описание
Винтовой чиллер Clima Esperto CECWA1000 с воздушным охлаждением и тепловым насосом, холодопроизводительность 1000 кВт, тепловая мощность 1000 кВт, потребляемая мощность 268,6 кВт.
Применяется для холодоснабжения промышленных объектов, торговых и бизнес-центров, производственных процессов с высокой тепловой нагрузкой. Не требует градирни и системы оборотного водоснабжения — охлаждение конденсатора воздушное.
Полугерметичный винтовой компрессор, хладагент R134a, кожухотрубный испаритель, осевые вентиляторы IP54, уровень шума 82 дБ(А).
По запросу
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Габаритные размеры
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1000 |
| Номинальная Теплопроизводительность, кВт | 1000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 268.6 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 278.2 |
| Источник питания | 380-415В / 3Ф / 50Гц |
| Фреон | 2 |
| Количество компрессоров, шт | 2 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой компрессор |
| Количество вентиляторов, шт | 20 |
| Мощность вентилятора, кВт | 34.4 |
| Расход воздуха, л/с | 90278 |
| Тип испарителя | Кожухотрубный теплообменник |
| Падение давления воды, кПа | 23.3 |
| Расход воды, м3/час | 47.6 |
| Диаметр подключения, мм | 150*2 |
| Длина, мм | 11990 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота, мм | 2317 |
| Вес, кг | 23320 |
| Уровень шума, дБ(A) | 82 |
| Фреон | R134a |
| Длина | 11990 мм |
| Ширина | 2250 мм |
| Высота | 2317 мм |
| Вес нетто | 11566 кг |
