Винтовой чиллер CECWA320
Описание
Винтовой чиллер Clima Esperto CECWA320 с воздушным охлаждением и тепловым насосом, холодопроизводительность 320 кВт, тепловая мощность 315 кВт, потребляемая мощность 90 кВт.
Применяется для холодоснабжения промышленных объектов, торговых и бизнес-центров, производственных процессов с высокой тепловой нагрузкой. Не требует градирни и системы оборотного водоснабжения — охлаждение конденсатора воздушное.
Полугерметичный винтовой компрессор, хладагент R134a, кожухотрубный испаритель, осевые вентиляторы IP54, уровень шума 78 дБ(А).
По запросу
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Габаритные размеры
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 320 |
| Номинальная Теплопроизводительность, кВт | 315 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 90.3 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 87.9 |
| Источник питания | 380-415В / 3Ф / 50Гц |
| Фреон | 1 |
| Количество компрессоров, шт | 1 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой компрессор |
| Количество вентиляторов, шт | 6 |
| Мощность вентилятора, кВт | 10.3 |
| Расход воздуха, л/с | 27660 |
| Тип испарителя | Кожухотрубный теплообменник |
| Падение давления воды, кПа | 21.6 |
| Расход воды, м3/час | 15.3 |
| Диаметр подключения, мм | 150 |
| Длина, мм | 3830 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота, мм | 2317 |
| Вес, кг | 7976 |
| Уровень шума, дБ(A) | 78 |
| Фреон | R134a |
| Длина | 3830 мм |
| Ширина | 2250 мм |
| Высота | 2317 мм |
| Вес нетто | 3953 кг |
