Винтовой чиллер CECWA500
Описание
Винтовой чиллер Clima Esperto CECWA500 с воздушным охлаждением и тепловым насосом, холодопроизводительность 500 кВт, тепловая мощность 500 кВт, потребляемая мощность 134,3 кВт.
Применяется для холодоснабжения промышленных объектов, торговых и бизнес-центров, производственных процессов с высокой тепловой нагрузкой. Не требует градирни и системы оборотного водоснабжения — охлаждение конденсатора воздушное.
Полугерметичный винтовой компрессор, хладагент R134a, кожухотрубный испаритель, осевые вентиляторы IP54, уровень шума 83 дБ(А).
По запросу
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Габаритные размеры
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 500 |
| Номинальная Теплопроизводительность, кВт | 500 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 134.3 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 139.1 |
| Источник питания | 380-415В / 3Ф / 50Гц |
| Фреон | 1 |
| Количество компрессоров, шт | 1 |
| Тип компрессора | Полугерметичный винтовой компрессор |
| Количество вентиляторов, шт | 10 |
| Мощность вентилятора, кВт | 17.2 |
| Расход воздуха, л/с | 45139 |
| Тип испарителя | Кожухотрубный теплообменник |
| Падение давления воды, кПа | 23.3 |
| Расход воды, м3/час | 23.8 |
| Водопроводная труб,а Ду | 150 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота, мм | 2317 |
| Вес, кг | 11660 |
| Уровень шума, дБ(A) | 83 |
| Фреон | R134a |
| Длина | 6000 мм |
| Ширина | 2250 мм |
| Высота | 2317 мм |
| Вес нетто | 5783 кг |
